Xu Hướng 5/2023 # Tỷ Giá Ngoại Tệ Campuchia # Top 8 View | Raffles.edu.vn

Xu Hướng 5/2023 # Tỷ Giá Ngoại Tệ Campuchia # Top 8 View

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Ngoại Tệ Campuchia mới nhất trên website Raffles.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Ngoại Tệ Campuchia để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay

Khảo sát lúc 04:34, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:

Tỷ giá Vietcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:28 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,650 370 23,310
EUR Euro 24,526 25,900 1,374 24,774
AUD Đô La Úc 14,934 15,571 637 15,085
CAD Đô La Canada 16,815 17,532 717 16,985
CHF France Thụy Sỹ 25,265 26,342 1,077 25,520
CNY Nhân Dân Tệ 3,256 3,395 139 3,289
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,445 3,317
GBP Bảng Anh 28,235 29,439 1,204 28,520
HKD Đô La Hồng Kông 2,921 3,045 124 2,950
INR Rupee Ấn Độ 0 295 284
JPY Yên Nhật 162 172 10 164
KRW Won Hàn Quốc 15 19 4 17
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,195 76,140
MYR Renggit Malaysia 0 5,149 5,039
NOK Krone Na Uy 0 2,164 2,075
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 313 283
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,493 6,243
SEK Krona Thụy Điển 0 2,218 2,127
SGD Đô La Singapore 16,916 17,637 721 17,087
THB Bạt Thái Lan 596 687 91 662

Tỷ giá BIDV

Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:28 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,325 23,625 300 23,325
USD Đô La Mỹ 23,278 0 0
USD Đô La Mỹ 23,106 0 0
EUR Euro 24,725 25,912 1,187 24,792
AUD Đô La Úc 15,010 15,560 550 15,100
CAD Đô La Canada 16,897 17,520 623 16,999
CHF France Thụy Sỹ 25,379 26,340 961 25,533
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,377 3,268
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,439 3,328
GBP Bảng Anh 28,367 29,621 1,254 28,538
HKD Đô La Hồng Kông 2,934 3,041 107 2,955
JPY Yên Nhật 163 172 9 164
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 18
LAK Kíp Lào 0 1 1
MYR Renggit Malaysia 4,765 5,373 608 0
NOK Krone Na Uy 0 2,153 2,082
NZD Đô La New Zealand 13,959 14,391 432 14,043
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 340 265
SEK Krona Thụy Điển 0 2,208 2,136
SGD Đô La Singapore 17,006 17,595 589 17,109
THB Bạt Thái Lan 639 705 66 645
TWD Đô La Đài Loan 692 837 145 0

Tỷ giá Agribank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:28 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,270 23,635 365 23,305
EUR Euro 24,769 25,769 1,000 24,788
AUD Đô La Úc 15,040 15,567 527 15,100
CAD Đô La Canada 16,990 17,446 456 17,058
CHF France Thụy Sỹ 25,481 26,251 770 25,583
GBP Bảng Anh 28,482 29,307 825 28,654
HKD Đô La Hồng Kông 2,943 3,038 95 2,955
JPY Yên Nhật 164 171 7 165
KRW Won Hàn Quốc 0 20 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,463 13,988
SGD Đô La Singapore 17,089 17,548 459 17,158
THB Bạt Thái Lan 655 690 35 658

Tỷ giá Techcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:28 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,297 23,641 344 23,307
USD Đô La Mỹ 23,274 0 0
USD Đô La Mỹ 23,231 0 0
EUR Euro 24,571 25,890 1,319 24,873
AUD Đô La Úc 14,803 15,679 876 15,064
CAD Đô La Canada 16,720 17,603 883 16,990
CHF France Thụy Sỹ 25,302 26,285 983 25,657
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,470 3,040
GBP Bảng Anh 28,201 29,485 1,284 28,567
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,067 2,866
JPY Yên Nhật 160 172 12 163
KRW Won Hàn Quốc 0 22 0
SGD Đô La Singapore 16,820 17,703 883 17,090
THB Bạt Thái Lan 592 706 114 654

Tỷ giá VietinBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 03:19 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,225 23,685 460 23,265
USD Đô La Mỹ 22,526 0 0
EUR Euro 24,301 25,601 1,300 24,311
EUR Euro 24,291 0 0
AUD Đô La Úc 15,043 15,663 620 15,063
CAD Đô La Canada 16,957 17,667 710 16,967
CHF France Thụy Sỹ 25,472 26,442 970 25,492
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,387 3,247
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,458 3,288
GBP Bảng Anh 28,426 29,606 1,180 28,436
HKD Đô La Hồng Kông 2,868 3,073 205 2,878
JPY Yên Nhật 163 173 10 163
KRW Won Hàn Quốc 16 20 4 16
LAK Kíp Lào 0 2 1
NOK Krone Na Uy 0 2,152 2,032
NZD Đô La New Zealand 13,967 14,557 590 13,977
SEK Krona Thụy Điển 0 2,229 2,094
SGD Đô La Singapore 16,792 17,602 810 16,802
THB Bạt Thái Lan 623 691 68 663

Tỷ giá Eximbank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:28 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,240 23,620 380 23,320
USD Đô La Mỹ 23,140 23,620 480 23,320
USD Đô La Mỹ 22,654 23,620 966 23,320
EUR Euro 24,821 25,497 676 24,895
AUD Đô La Úc 15,120 15,547 427 15,165
CAD Đô La Canada 17,005 17,468 463 17,056
CHF France Thụy Sỹ 25,562 26,259 697 25,639
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,417 3,293
GBP Bảng Anh 28,566 29,344 778 28,652
HKD Đô La Hồng Kông 2,500 3,032 532 2,961
JPY Yên Nhật 165 169 4 165
NZD Đô La New Zealand 14,000 14,424 424 14,070
SGD Đô La Singapore 17,108 17,574 466 17,159
THB Bạt Thái Lan 649 693 44 665

Tỷ giá Sacombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:28 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,267 23,670 403 23,327
EUR Euro 24,971 25,483 512 25,021
AUD Đô La Úc 15,152 15,606 454 15,202
CAD Đô La Canada 17,065 17,519 454 17,115
CHF France Thụy Sỹ 25,765 26,230 465 25,815
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,281
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,400
GBP Bảng Anh 28,779 29,292 513 28,829
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,900
JPY Yên Nhật 165 171 6 166
KHR Riel Campuchia 0 0 6
KRW Won Hàn Quốc 0 0 17
LAK Kíp Lào 0 0 1
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,350
NOK Krone Na Uy 0 0 2,120
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,023
PHP Peso Philippine 0 0 320
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,200
SGD Đô La Singapore 17,144 17,600 456 17,194
THB Bạt Thái Lan 0 0 636
TWD Đô La Đài Loan 0 0 700

Tỷ giá HDBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:28 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,640 330 23,330
USD Đô La Mỹ 23,230 23,640 410 23,330
USD Đô La Mỹ 23,230 23,640 410 23,330
EUR Euro 24,777 25,515 738 24,847
AUD Đô La Úc 15,042 15,608 566 15,089
CAD Đô La Canada 16,968 17,489 521 17,036
CHF France Thụy Sỹ 25,502 26,271 769 25,582
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,456 3,251
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,516 3,324
GBP Bảng Anh 28,580 29,335 755 28,662
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,047 2,948
JPY Yên Nhật 165 169 4 166
KRW Won Hàn Quốc 0 18 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,488 13,997
SEK Krona Thụy Điển 0 2,260 2,144
SGD Đô La Singapore 17,053 17,590 537 17,134
THB Bạt Thái Lan 656 691 35 659

Tỷ giá SaigonBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:34 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,340
EUR Euro 24,693 25,556 863 24,858
AUD Đô La Úc 15,040 15,628 588 15,141
CAD Đô La Canada 16,929 17,560 631 17,039
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,596
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,255
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,321
GBP Bảng Anh 28,433 29,406 973 28,626
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,960
JPY Yên Nhật 164 170 6 165
KRW Won Hàn Quốc 0 0 17
NOK Krone Na Uy 0 0 2,076
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,039
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,129
SGD Đô La Singapore 17,029 17,669 640 17,130

Tỷ giá SHB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:34 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,660 360 0
USD Đô La Mỹ 22,626 23,660 1,034 0
EUR Euro 24,857 25,527 670 24,857
AUD Đô La Úc 15,003 15,583 580 15,103
CAD Đô La Canada 16,826 17,564 738 16,926
CHF France Thụy Sỹ 25,560 26,260 700 25,630
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,363 3,287
GBP Bảng Anh 28,583 29,353 770 28,683
HKD Đô La Hồng Kông 2,937 3,037 100 2,967
JPY Yên Nhật 163 169 6 164
KRW Won Hàn Quốc 0 21 16
SGD Đô La Singapore 17,086 17,606 520 17,086
THB Bạt Thái Lan 637 704 67 659

Tỷ giá LienVietPostBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 03:19 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,900 600 23,320
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
EUR Euro 24,794 26,122 1,328 24,894
AUD Đô La Úc 0 15,973 15,116
CAD Đô La Canada 0 0 17,016
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,641
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,172
GBP Bảng Anh 0 0 28,725
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,909
JPY Yên Nhật 164 176 12 165
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,050
SGD Đô La Singapore 0 0 17,110

Tỷ giá Viet Capital Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:28 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,335 23,655 320 23,355
EUR Euro 24,549 26,108 1,559 24,794
AUD Đô La Úc 14,899 15,892 993 15,018
CAD Đô La Canada 16,811 17,849 1,038 16,987
CHF France Thụy Sỹ 25,289 26,459 1,170 25,544
GBP Bảng Anh 28,216 29,574 1,358 28,511
HKD Đô La Hồng Kông 2,916 3,050 134 2,945
JPY Yên Nhật 162 173 11 164
SGD Đô La Singapore 16,930 17,792 862 17,101
THB Bạt Thái Lan 591 692 101 657

Tỷ giá MSB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:28 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,315 23,619 304 23,305
EUR Euro 24,912 25,540 628 24,731
AUD Đô La Úc 15,129 15,648 519 15,111
CAD Đô La Canada 17,060 17,575 515 17,041
CHF France Thụy Sỹ 25,770 26,207 437 25,765
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,222
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,260
GBP Bảng Anh 28,730 29,300 570 28,551
HKD Đô La Hồng Kông 2,874 3,120 246 2,934
JPY Yên Nhật 165 171 6 163
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 16
MYR Renggit Malaysia 4,562 5,487 925 4,572
NOK Krone Na Uy 0 0 2,041
NZD Đô La New Zealand 14,018 14,490 472 14,033
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,123
SGD Đô La Singapore 17,136 17,610 474 17,025
THB Bạt Thái Lan 652 709 57 660
TWD Đô La Đài Loan 684 848 164 697

Tỷ giá KienlongBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:28 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
23,290 23,660 370 23,320
USD Đô La Mỹ 23,220 0 0
USD Đô La Mỹ 23,140 0 0
EUR Euro 25,237 26,214 977 25,337
AUD Đô La Úc 15,432 16,059 627 15,552
CAD Đô La Canada 17,066 17,668 602 17,166
CHF France Thụy Sỹ 0 26,662 25,953
GBP Bảng Anh 0 29,609 28,853
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,076 2,911
JPY Yên Nhật 171 178 7 172
NZD Đô La New Zealand 0 14,676 14,310
SGD Đô La Singapore 17,214 17,898 684 17,354
THB Bạt Thái Lan 0 710 659

Tỷ giá ABBANK

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 03:11 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,270 23,610 340 23,290
USD Đô La Mỹ 23,250 23,610 360 23,290
EUR Euro 25,001 26,228 1,227 25,102
AUD Đô La Úc 15,187 15,997 810 15,248
CAD Đô La Canada 16,908 17,695 787 17,027
CHF France Thụy Sỹ 0 27,211 25,382
GBP Bảng Anh 28,508 29,613 1,105 28,622
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,108 2,868
JPY Yên Nhật 175 183 8 175
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
NZD Đô La New Zealand 0 15,000 14,269
SGD Đô La Singapore 0 17,947 17,267

Tỷ giá NCB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:28 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,620 310 23,330
USD Đô La Mỹ 23,300 23,620 320 23,330
USD Đô La Mỹ 23,290 23,620 330 23,330
EUR Euro 24,774 26 -24,748 24,884
AUD Đô La Úc 15,034 15,638 604 15,134
CAD Đô La Canada 16,928 17,531 603 17,028
CHF France Thụy Sỹ 25,577 26,233 656 25,707
GBP Bảng Anh 28,649 29,341 692 28,769
JPY Yên Nhật 164 170 6 165
KRW Won Hàn Quốc 14 19 5 16
SGD Đô La Singapore 16,888 17,660 772 17,109
THB Bạt Thái Lan 591 694 103 661

Tỷ giá VietABank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:28 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,230 23,620 390 23,280
USD Đô La Mỹ 23,130 23,620 490 23,280
USD Đô La Mỹ 22,830 23,620 790 23,280
EUR Euro 24,798 25,409 611 24,948
AUD Đô La Úc 15,075 15,518 443 15,195
CAD Đô La Canada 16,942 17,438 496 17,072
CHF France Thụy Sỹ 25,444 26,163 719 25,624
DKK Đồng Krone Đan Mạch 3,202 3,482 280 3,282
GBP Bảng Anh 28,463 29,279 816 28,683
HKD Đô La Hồng Kông 2,828 3,093 265 2,898
JPY Yên Nhật 164 169 5 166
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 17,035 17,542 507 17,175

Tỷ giá Indovina Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:28 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,620 340 23,340
USD Đô La Mỹ 23,270 0 0
USD Đô La Mỹ 23,260 0 0
EUR Euro 24,633 25,454 821 24,901
AUD Đô La Úc 15,004 15,920 916 15,175
CAD Đô La Canada 0 17,753 16,803
CHF France Thụy Sỹ 0 26,840 25,061
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,604 3,296
GBP Bảng Anh 28,370 29,343 973 28,676
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,067 2,927
JPY Yên Nhật 163 169 6 165
SGD Đô La Singapore 16,977 17,546 569 17,168
THB Bạt Thái Lan 0 701 670
TWD Đô La Đài Loan 0 793 757

Tỷ giá PublicBank Vietnam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:28 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,275 23,650 375 23,310
EUR Euro 24,521 25,650 1,129 24,769
AUD Đô La Úc 14,929 15,566 637 15,080
CAD Đô La Canada 16,810 17,539 729 16,980
CHF France Thụy Sỹ 25,260 26,338 1,078 25,515
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,265
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,313
GBP Bảng Anh 28,230 29,453 1,223 28,515
HKD Đô La Hồng Kông 2,918 3,048 130 2,947
JPY Yên Nhật 162 172 10 163
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,034
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,867
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,121
SGD Đô La Singapore 16,911 17,633 722 17,082
THB Bạt Thái Lan 593 690 97 654

Tỷ giá GP Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:28 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,340
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
EUR Euro 24,692 25,460 768 24,941
AUD Đô La Úc 0 0 15,187
CAD Đô La Canada 0 0 17,095
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,679
GBP Bảng Anh 0 0 28,721
JPY Yên Nhật 0 0 165
SGD Đô La Singapore 0 0 17,194
THB Bạt Thái Lan 0 0 618

Tỷ giá TPBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:28 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,235 23,645 410 23,300
EUR Euro 24,649 25,953 1,304 24,775
AUD Đô La Úc 14,869 15,681 812 15,086
CAD Đô La Canada 16,785 17,534 749 16,986
CHF France Thụy Sỹ 0 26,849 0
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,429 0
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,489 0
GBP Bảng Anh 28,353 29,532 1,179 28,521
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,091 0
INR Rupee Ấn Độ 0 293 0
JPY Yên Nhật 161 172 11 164
KRW Won Hàn Quốc 0 18 0
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,610 0
MYR Renggit Malaysia 0 5,334 0
NOK Krone Na Uy 0 2,187 0
NZD Đô La New Zealand 0 14,720 0
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 297 0
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,457 0
SEK Krona Thụy Điển 0 2,242 0
SGD Đô La Singapore 16,913 17,714 801 17,087
THB Bạt Thái Lan 0 698 0
TWD Đô La Đài Loan 0 793 0

Tỷ giá HSBC Việt Nam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HSBC Việt Nam (https://www.hsbc.com.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:28 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,379 23,591 212 23,379
EUR Euro 24,698 25,656 958 24,748
AUD Đô La Úc 14,981 15,642 661 15,088
CAD Đô La Canada 16,843 17,551 708 16,998
CHF France Thụy Sỹ 25,529 26,360 831 25,529
GBP Bảng Anh 28,294 29,484 1,190 28,554
HKD Đô La Hồng Kông 2,923 3,046 123 2,950
JPY Yên Nhật 163 170 7 164
NZD Đô La New Zealand 14,020 14,476 456 14,020
SGD Đô La Singapore 16,943 17,655 712 17,099
THB Bạt Thái Lan 651 699 48 651

Tỷ giá VRB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VRB (https://vrbank.com.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 03:19 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,650 350 23,310
EUR Euro 24,725 25,912 1,187 24,792
AUD Đô La Úc 15,010 15,560 550 15,100
CAD Đô La Canada 16,897 17,520 623 17,999
CHF France Thụy Sỹ 25,379 26,340 961 25,533
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,439 3,328
GBP Bảng Anh 28,367 29,620 1,253 28,538
HKD Đô La Hồng Kông 2,934 3,041 107 2,955
JPY Yên Nhật 163 172 9 164
LAK Kíp Lào 0 1 1
NOK Krone Na Uy 0 2,153 2,082
RUB Ruble Liên Bang Nga 230 299 69 269
SEK Krona Thụy Điển 0 2,208 2,136
SGD Đô La Singapore 17,006 17,595 589 17,109
THB Bạt Thái Lan 0 705 645

Tỷ giá OceanBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng OceanBank (https://www.oceanbank.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 03:11 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,630 310 23,330
USD Đô La Mỹ 23,318 0 0
USD Đô La Mỹ 23,316 0 0
EUR Euro 0 25,443 24,919
AUD Đô La Úc 0 15,752 15,151
CAD Đô La Canada 0 17,472 17,047
GBP Bảng Anh 0 29,283 28,710
JPY Yên Nhật 0 173 165
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 0 17,674 17,146

Tỷ giá ACB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ACB (https://www.acb.com.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 03:19 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,330
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 22,800 0 0
EUR Euro 24,777 25,503 726 24,876
AUD Đô La Úc 15,056 15,599 543 15,155
CAD Đô La Canada 16,964 17,496 532 17,066
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,646
GBP Bảng Anh 0 0 28,643
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 0
JPY Yên Nhật 165 170 5 165
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
SGD Đô La Singapore 17,030 17,574 544 17,142
THB Bạt Thái Lan 0 0 663
TWD Đô La Đài Loan 0 0 0

Tỷ giá PG Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PG Bank (https://www.pgbank.com.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 03:19 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,290 23,630 340 23,340
EUR Euro 0 25,461 24,944
AUD Đô La Úc 0 15,529 15,183
CAD Đô La Canada 0 17,455 17,086
CHF France Thụy Sỹ 0 26,377 25,513
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,454 3,327
GBP Bảng Anh 0 29,317 28,721
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,062 2,950
JPY Yên Nhật 0 169 165
NOK Krone Na Uy 0 2,165 2,084
SGD Đô La Singapore 0 17,554 17,193
THB Bạt Thái Lan 0 689 664

Tỷ giá MBBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MBBank (https://www.mbbank.com.vn/) lúc 04:34 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:28 - 30/05/2023
